ARDF 80m 5,6 km 150 min (5 Controls)
| 1 | Kim Plantagie | PD4KIM | 80 p | (51:30) | 2045555 |
| 2 | Benno Plantagie | PA3FBX | 80 p | (57:39) | 2045553 |
| 3 | Marcel Daverveld | PE5TT | 80 p | (59:07) | 2096717 |
| 4 | Jenny Fijlstra | NL12125 | 80 p | (62:19) | 411799 |
| 5 | Ton van Amerongen | PE1PBQ | 80 p | (62:20) | 2045560 |
| 6 | Dieter Schwider | DF7XU | 80 p | (65:31) | 411680 |
| 7 | Dolf Kuiken | PE1PFP | 80 p | (67:57) | 421670 |
| 8 | Claus-Dieter Wittek | DF8QJ | 80 p | (69:36) | 302993 |
| 9 | Gerard Jonkers | PD9G | 80 p | (74:26) | 218997 |
| 10 | Wim Hoek | PA3AKK | 80 p | (80:03) | 421661 |
| 11 | Bjorn Dinse | PA4BWD | 80 p | (84:35) | 7000601 |
| 12 | Kees Rens | PD2HFE | 80 p | (84:45) | 7000604 |
| 13 | Sandra Wezenberg | SWL. | 80 p | (88:46) | 2045554 |
| 14 | Dick Fijlstra | PA0DFN | 80 p | (92:51) | 364389 |
| 15 | Fransiska Fijlstra | SWL. | 80 p | (97:34) | 7500656 |
| 16 | Maarten Fijlstra | PD7MTF | 80 p | (97:38) | 7500666 |
| 17 | Frank Talens | PF5T | 80 p | (135:23) | 2045565 |
| 18 | Lisa Fijlstra | SWL. | 64 p | (82:32) | 7500676 |
| 19 | Tessa Fijlstra | SWL. | 64 p | (82:33) | 7500626 |
| 20 | Jan Hoek | PA0JNH | 64 p | (93:39) | 219000 |
PA0JBG-80 0,6 km 35 min (1 Controls)
| 1 | Sandra Wezenberg | SWL. | 80 p | (10:04) | 2045554 |
| 2 | Bjorn Dinse | PA4BWD | 80 p | (10:06) | 7000601 |
| 3 | Kees Rens | PD2HFE | 80 p | (10:32) | 7000604 |
| 4 | Claus-Dieter Wittek | DF8QJ | 80 p | (17:16) | 302993 |
| 5 | Dieter Schwider | DF7XU | 80 p | (21:00) | 411680 |
| 6 | Dick Fijlstra | PA0DFN | 80 p | (21:06) | 364389 |
| 7 | Ton van Amerongen | PE1PBQ | 80 p | (21:45) | 2045560 |
| 8 | Jenny Fylstra | NL12125 | 80 p | (21:46) | 0 |
| 9 | Wim Hoek | PA3AKK | 80 p | (24:45) | 421661 |
| 10 | Marcel Daverveld | PE5TT | 80 p | (29:27) | 2096717 |
| 11 | Benno Plantagie | PA3FBX | 80 p | (30:22) | 2045553 |