Foxoring 9.5 km 150 min (10 Controls)
| 1 | Marcel Daverveld | PE5TT | 10 p | (77:35) | 2096717 |
| 2 | Kim Plantagie | PD4KIM | 10 p | (105:51) | 2045555 |
| 3 | Benno Plantagie | PA3FBX | 10 p | (109:13) | 2045553 |
| 4 | Ton van Amerongen | PE1PBQ | 10 p | (113:25) | 2045551 |
| = | Jenny Fijlstra | NL12125 | 10 p | (113:25) | 411799 |
| 6 | Bjorn Dinse | PA4BWD | 10 p | (122:04) | 7000601 |
| 7 | Ralf Muller | DL1MR | 10 p | (125:39) | 2111500 |
| 8 | Wim Hoek | PA3AKK | 10 p | (127:57) | 421661 |
| 9 | Julia Bos | NL746 | 10 p | (132:31) | 1220391 |
| 10 | Erwin v/d Voort | NL14197 | 10 p | (132:39) | 1220392 |
| 11 | Dick Fijlstra | PA0DFN | 10 p | (148:57) | 364389 |
| 12 | Jaap de Jong | PE1CHN | 9 p | (148:29) | 7501169 |
Foxo Kort 5.0 km 150 min (5 Controls)
| 1 | Tessa Fijlstra | SWL. | 5 p | (86:24) | 7500626 |
| 2 | Maarten Fijlstra | PD7MTF | 5 p | (86:25) | 7500666 |
| 3 | Lisa Fijlstra | SWL. | 5 p | (86:26) | 7500676 |
| 4 | Fransiska Fijlstra | SWL. | 5 p | (109:29) | 7500656 |
| 5 | Jan Hoek | PA0JNH | 4 p | (131:23) | 219000 |